Losowa wojna
Popüler Bahisler
Kalan Süre: 14 DK
Kalan Süre: 14 DK
Kalan Süre: 14 DK
Zastanawiasz się, która kryptowaluta jest silniejsza?
Kryptowaluty walczą, porównuj i odkrywaj moc kryptowaluty, którą wspierasz
Porównaj kryptowaluty na podstawie wielu różnych kryteriów, takich jak: pozycja na rynku, kapitalizacja rynkowa, wolumen, dzienna zmiana wartości, wiek, media społecznościowe
# | Moneta | Ostatnia cena | Procentowa zmiana ceny w ciągu 24 godzin | Szczegół |
1 | Bitcoin (BTC) | $36565.000000 | 0.62679% | Szczegół |
2 | Ethereum (ETH) | $1983.6000000 | -2.92234% | Szczegół |
3 | Tether (USDT) | $0.99897300 | -0.18166% | Szczegół |
4 | BNB (BNB) | $631.95000000 | 1.20312% | Szczegół |
5 | XRP (XRP) | $1.12000000 | 2.13237% | Szczegół |
6 | Cardano (ADA) | $0.43284700 | 3.35117% | Szczegół |
7 | Solana (SOL) | $59.18000000 | 7.50763% | Szczegół |
8 | Avalanche (AVAX) | $34.95000000 | 11.39652% | Szczegół |
9 | Terra Luna Classic (LUNC) | $0.00008021 | -3.50719% | Szczegół |
10 | RedFOX Labs (RFOX) | $0.00100288 | 5.69436% | Szczegół |
Głosuj na kryptowalutę, którą popierasz. Zwiększ jej moc!
Głosy oddane przez Ciebie na kryptowalutę będą wspierać ją podczas konfrontacji
Zbadaj kryptowaluty pod kątem 50 różnych kryteriów i znajdź najsilniejszą walutę
Porównaj kryptowaluty na podstawie wielu różnych kryteriów, takich jak: pozycja na rynku, kapitalizacja rynkowa, wolumen, dzienna zmiana wartości, wiek, media społecznościowe