Guerre Aléatoire
Popüler Bahisler
Kalan Süre: 14 DK
Kalan Süre: 14 DK
Kalan Süre: 14 DK
Vous vous demandez quelle crypto-monnaie est la plus forte?
Comparez les crypto-monnaies, combattez-les. Et découvrez la puissance de la crypto-monnaie que vous supportez.
Comparez les crypto-monnaies sur la base de nombreux critères différents tels que le rang sur le marché, la capitalisation boursière, le volume, l'augmentation quotidienne de la variation de la valeur, l'âge et les médias sociaux.
# | Coin | Dernier prix | Pourcentage de changement de prix en 24 heures | Détails |
1 | Bitcoin (BTC) | $36565.000000 | 0.62679% | Détails |
2 | Ethereum (ETH) | $1983.6000000 | -2.92234% | Détails |
3 | Tether (USDT) | $0.99897300 | -0.18166% | Détails |
4 | BNB (BNB) | $631.95000000 | 1.20312% | Détails |
5 | XRP (XRP) | $2.26000000 | 2.53146% | Détails |
6 | Cardano (ADA) | $0.96182600 | 7.86238% | Détails |
7 | Solana (SOL) | $59.18000000 | 7.50763% | Détails |
8 | Avalanche (AVAX) | $39.68000000 | 0.32825% | Détails |
9 | Terra Luna Classic (LUNC) | $0.00008021 | -3.50719% | Détails |
10 | RedFOX Labs (RFOX) | $0.00140006 | 27.72372% | Détails |
Votez pour la crypto-monnaie que vous soutenez. Augmentez sa puissance!
Vos votes pour la crypto-monnaie que vous soutenez soutiendront votre monnaie lors de la comparaison.
Examinez les crypto-monnaies selon 50 critères différents et identifiez la monnaie la plus forte.
Comparez les crypto-monnaies sur la base de nombreux critères différents tels que le rang sur le marché, la capitalisation boursière, le volume, l'augmentation quotidienne de la variation de la valeur, l'âge et les médias sociaux.